-
- Чоловіча таблиця розмірів
Чоловіча таблиця розмірів
Размiр | Зрiст, (см) | Стегна, (см) | Талiя, (см) | Груди, (см) |
S | 164-170 | 92-96 | 70-78 | 88-92 |
M | 170-176 | 96-100 | 78-86 | 92-96 |
L | 176-182 | 100-104 | 86-94 | 96-100 |
XL | 176-182 | 104-108 | 94-102 | 100-104 |
XXL | 182-188 | 108-112 | 102-110 | 104-108 |
Підписуйтесь на нас