Размер DONELLA | Рост, (см) | Грудь, (см) | Талия, (см) | Бедра, (см) |
0/0 | 74-80 | 51-53 | 48-50 | 49-52 |
0/1 | 86-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
2/3 | 98-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
4/5 | 110-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
6/7 | 122-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
8/9 | 134-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
10/11 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
12/13 | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 |
14/15 | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 |
Подпишитесь на нашу рассылку и получите больше информации о предстоящиx событияx и акций!
Подписывайтесь на нас